Import dalla Russia: da valutare ora
Un post molto semplice su cui riflettere per le aziende che importano in Italia.
Per vari motivi la situazione attuale del rublo russo è piuttosto triste:
– Banca centrale russa: cambio Rublo / Euro al 01.07.2020 78.99 Rubli x 1 Euro
– Banca centrale russa: cambio Rublo / Euro al 04.11.2020 93.34 Rubli x 1 Euro
Per gli esportatori italiani è un vero problema.
E se valutassimo l’import? Da dove importate la materia prima, i componenti per la vostra produzione o gli articoli che vendete? Pensateci… Questa situazione può rivelarsi molto vantaggiosa per cominciare ad acquistare dalle aziende russe.
Per aiutare la vostra valutazione ecco i prodotti che la Russia esporta
Si osserva anche un leggero crollo causato dal rallentamento del commercio mondiale a causa del COVID 19 e da diverse dinamiche geopolitiche ed economiche in cui la Russia è coinvolta
| Codice NC | Descrizione categoria | Altri Paesi del Mondo gennaio - agosto | Paesi CSI gennaio - agosto |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
| 01-24 | Prodotti alimentari e materie prime agricole (esclusi i tessili) | 11.481.054 | 13.170.297 | 3.508.705 | 4.155.589 |
| 25-27 | Prodotti minerali | 166.476.832 | 106.724.680 | 11.165.408 | 6.295.520 |
| Di cui prodotti combustibili ed energetici (oil & gas) | 164.006.240 | 104.215.404 | 10.300.961 | 5.713.149 | |
| 28-40 | Prodotti dell'industria chimica, gomma | 12.821.884 | 10.937.972 | 4.751.922 | 4.371.416 |
| 41-43 | Pelli grezze, pellicce e prodotti derivati | 92.719 | 58.098 | 44.716 | 42.238 |
| 44-49 | Legno, prodotti di cellulosa e carta | 7.009.863 | 6.561.653 | 1.588.991 | 1.458.148 |
| 50-67 | Tessuti, prodotti tessili e calzature | 1.99.764 | 211.984 | 642.066 | 684.366 |
| 71 | Pietre preziose, metalli preziosi e derivati | 7.413.136 | 15.116.568 | 259.190 | 423.891 |
| 72-83 | Metalli e prodotti in metallo | 20.869.382 | 17.097.935 | 4.811.603 | 4.457.489 |
| 84-90 | Macchinari, attrezzature e veicoli | 9.976.783 | 8046637 | 6277543 | 5.490.056 |
| 68-70, 91-97 | Altre merci | 3.281.488 | 1720345 | 1136046 | 1.105.844 |
| Totale, x 1000 USD: | 239.622.910 | 179.646.172 | 34.186.193 | 28.484.561 | |
Il fornitore russo può diventare un partner strategico anche per la vostra azienda.
Questo periodo di pandemia è favorevole per valutare fornitori alternativi. Vi aiuteremo a
Con OBICONS collaborare con i russi sarà comodo e sicuro.
Importare dalla Russia vi aiuterà a diversificare gli acquisti, riducendo così i rischi collegati alle attività internazionali.
Compilate il form e fate un passo verso la Russia!
Articoli correlati:
Importare dall’estero in 10 passi. Parte 2: dall’ordine alla consegna Import in Italia dall’Extra UE: 10 passi per valutare il progetto e cominciare ad importare La Russia stabilisce il proprio record per l’esportazione di cibo 6 strategie anticrisi in Russia da valutare per le aziende italiane Made in Russia: Cosa esporta la Russia tranne prodotti minerari, grano, vodka e armi? Import — Export Italia — Russia: Statistica 2016 — 1° semestre 2019