Quali merci sono state esportate dalla Russia nel 2021 e qual è stato l’andamento rispetto al 2020
L’attuale situazione geopolitica ci fornisce lo spunto per analizzare la composizione degli scambi commerciali con la Russia, di importanza sia per le aziende, direttamente o indirettamente coinvolte, che per il consumatore finale. In questo articolo andremo ad esaminare l’andamento delle esportazioni della Russia nel 2021, comparato ai volumi del 2020, per settore merceologico.
I volumi totali dell’export russo, tradotti in 493.344,3 mln $, evidenziano un aumento rispetto al 2020
Secondo le statistiche doganali russe, infatti, nel periodo gennaio-dicembre 2021 il turnover del commercio estero della Russia è stato di 789,4 miliardi di dollari USA ed è aumentato del 37,9% rispetto a gennaio-dicembre 2020.
Il bilancio commerciale è risultato positivo per un importo di 197,3 miliardi di dollari USA, ovvero 92,6 miliardi di dollari USA in più rispetto a gennaio-dicembre 2020.
Dati sulle esportazioni in Russia nel 2021 dei prodotti strategici
Codice Doganale | Descrizione | gennaio-dicembre 2021 | 2021 rispetto al 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
migliaia di tonellate | mln. $ USA* | peso | costo | ||
0302-0304 | pesci freschi o refrigerati | 1.512,7 | 3.029,6 | -12,2% | +8,3% |
1001 | frumento (grano) e frumento segalato | 32.917,9 | 8.878,7 | -14,4% | +8,5% |
1512 | olio vegetale | 3.110,8 | 3.987,1 | -15,1% | +41,8% |
2208601100 | vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, dal 100% alcol | 2.438.608,8 | 166,7 | +6,4% | +12,2% |
2510 | fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, in migliaia di tonnellate | 2.038,8 | 287,3 | -9,1% | +12,3% |
2601 | minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti), in migliaia di tonnellate | 25.295,9 | 3.796,0 | -1,7% | +91,9% |
2701 | carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili | 210.576,4 | 17.560,5 | +6,4% | +41,7% |
2704 | coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta, in migliaia di tonnellate | 3.296,0 | 1.066,5 | +22,6% | +118,6% |
2709 | oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 229.998,4 | 110.119,4 | -3,8% | +51,8% |
2710 | prodotti petroliferi | 144.301,0 | 69.955,8 | +1,8% | +54,2% |
2710124100-2710125900 | benzina per automobili | 4.403,0 | 2.548,1 | -24,5% | +15,8% |
2710193100-2710194800 | gasolio senza biodiesel | 49.231,1 | 26.157,1 | -7,6% | +34,5% |
271019510-271019680 | combustibili liquidi non contenenti biodiesel, in migliaia di tonnellate | 58.514,2 | 22.867,8 | +6,0% | +67,5% |
2711110000 | gas naturale liquefatto, in milioni di m3 | 66,1 | 7.320,2 | -3,3% | +8,5% |
2711210000 | gas naturale, in miliardi di m3 | 203,5 | 55.507,2 | +0,5% | +116,1% |
2716 | energia elettrica, in milioni di kwh | 22.902,5 | 1.327,4 | +89,0% | +171,6% |
2814100000 | ammoniaca anidra, in migliaia di tonnellate | 4.418,1 | 1.668,3 | +6,0% | +98,6% |
290511 | metanolo (alcol metilico), in migliaia di tonnellate | 1.893,7 | 633,2 | -9,6% | +67,3% |
3102 | concimi minerali o chimici, azotati, in migliaia di tonnellate | 14.458,1 | 4.468,6 | +5,3% | +79,8% |
3104 | concimi minerali o chimici, potassio, in migliaia di tonnellate | 11.903,9 | 3.321,1 | +24,2% | +86,9% |
3105 | concimi minerali o chimici contenenti due o tre nutrienti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo gruppo in compresse o forme simili o in confezioni, il cui peso lordo non superi i 10 kg, in migliaia di tonnellate | 11.201,3 | 4.708,6 | +3,2% | +71,8% |
4002 | gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri, in migliaia di tonnellate | 1.094,0 | 1.897,0 | +11,8% | +51,0% |
4403 | legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, in migliaia di m3 | 13.888,0 | 1.025,2 | -10,2% | +0,3% |
4407 | legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in migliaia di tonnellate | 17.309,7 | 6.143,7 | -6,4% | +42,6% |
4412 | legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, in migliaia di m3 | 3.042,7 | 1.937,9 | +5,1% | +67,3% |
4702-4704 | paste chimiche di legno, in migliaia di tonnellate | 2.042,2 | 1.312,3 | -11,5% | +31,1% |
4801 | carta da giornale, in rotoli o in fogli, in migliaia di tonnellate | 922,1 | 405,4 | -13,2% | +12,3% |
5208-5212 | tessuti in cotone, in migliaia di m2 | 102.897,3 | 55,0 | -32,9% | +6,6% |
72 | metalli ferrosi, in migliaia di tonnellate | 43.504,4 | 28.880,8 | +8,4% | +80,3% |
72 (tranne 7201-7204) | metalli ferrosi (eccetto ghisa, ferroleghe, rifiuti e rottame), in migliaia di tonnellate | 30.536,7 | 22.032,6 | -23,9% | +37,6% |
7201 | ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie, in migliaia di tonnellate | 3.932,9 | 1.992,8 | -6,0% | +52,5% |
7202 | ferroleghe, in migliaia di tonnellate | 895,8 | 1.476,2 | +22,6% | +66,4% |
7207 | semiprodotti di ferro o di acciai non legati, in migliaia di tonnellate | 14.979,3 | 9.176,4 | +15,0% | +89,0% |
7208-7212 | prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, in migliaia di tonnellate | 8.501,6 | 7.358,0 | +11,6% | +101,8% |
7403 | rame raffinato e leghe di rame, greggio, in migliaia di tonnellate | 463,0 | 3.848,2 | -40,3% | -17,1% |
7502 | nichel greggio, in migliaia di tonnellate | 45,4 | 795,8 | -66,5% | -57,3% |
7601 | alluminio greggio, in migliaia di tonnellate | 3,481,1 | 7.077,8 | +29,3% | +67,8% |
84-90 | macchinari e attrezzature | 2,729,2 | 32.630,9 | +29,9% | +29,9% |
8703 | autovetture, 1000 pz | 89,1 | 1.398,2 | +37,2% | +41,6% |
8704 | autoveicoli per il trasporto di merci, 1000 pz | 13,4 | 356,1 | +10,2% | +9,7% |
* dati aggiornati a Febbraio 2022 |
Le esportazioni russe nel periodo gennaio-dicembre 2021 sono state pari a 493,3 miliardi di dollari USA e sono aumentate del 45,7% rispetto a gennaio-dicembre 2020
I paesi CSI rappresentavano il 13,1%, gli altri paesi esteri l’86,9%.
Molti nostri clienti con la crisi della logistica marittima, l’aumento dei prezzi e i ritardi nelle forniture, hanno avviato la ricerca di fornitori alternativi e dal 2020 collaborano con successo con produttori russi, il che ha portato a una notevole diminuzione del costo dei materiali ed un aumento della marginalità.
Sia l’export che l’import procedono con alcuni rallentamenti causati dalla confusione anche ora, nonostante le sanzioni e contro-sanzioni russe, pubblicate solo qualche ora fa.
Vogliamo sottolineare che le sanzioni per ora non hanno toccato direttamente le aziende private e la maggior parte delle PMI Italiane.
Non ci resta che attendere di sapere quale sarà il futuro della Russia all’interno della situazione geopolitica attuale e l’impatto che le nuove sanzioni avranno sul commercio Russia-Italia, con la speranza che non si retroceda di troppo rispetto alla strategia di globalizzazione intrapresa negli ultimi anni e già molto debilitata da 2 anni di pandemia ed embarghi vari.
Articoli correlati al tema “Vendite e Retail in Russia”:
Importare dalla Russia: questo è il momento giusto! La Russia stabilisce il proprio record per l’esportazione di cibo Russia: tre quarti del commercio al dettaglio non-food proviene dall’import Andamento mercato elettrodomestici ed elettronica in Russia Le vendite dirette in Russia superano notevolmente i volumi degli altri mercati “rest of Europe” Nel 2021 la Russia supererà la Svizzera nell’esportazione di cioccolato
Trovate altri articoli sull’argomento nella Rubrica