Com’è cambiata la classifica delle 50 principali aziende straniere in Russia dal 2022 al 2024
La nuova
L’intera industria automobilistica europea e giapponese ha cessato le proprie operazioni e i produttori cinesi hanno colmato il vuoto lasciato
Nel 2024, le case automobilistiche cinesi dominano il mercato russo delle auto. Le automobili tedesche, francesi e giapponesi continuano ad arrivare in Russia, ma tramite vie non ufficiali con le importazioni parallele.
Sono rimaste ad operare in Russia aziende del settore FMCG e Pharma
Alcune grandi società internazionali di beni di largo consumo come Metro, Auchan, Nestlé, Mars, Procter & Gamble, continuano a operare in Russia. Anche le principali aziende farmaceutiche come Bayer, AstraZeneca e Sanofi, sono rimaste attive sul mercato russo.
Nella classifica delle prime 50 aziende per fatturato nel 2023 figurano anche due italiane: Ferrero e Unicredit.
Tuttavia, alcune delle aziende citate stanno riducendo la loro presenza o sono in procinto di uscire dal mercato russo. Alcune sono in diverse fasi di vendita delle loro attività, mentre altre hanno dichiarato apertamente l’intenzione di lasciare la Russia, ma per vari motivi continuano a operare nel paese.
Metodologia di calcolo Forbes
L’elenco include società in cui, al 23 agosto 2024, più del 50% delle azioni è detenuto da entità o individui stranieri. La classifica si basa sulle entrate totali generate nel 2023 dalle divisioni russe delle società straniere.
Le stime delle entrate si basano su rendiconti finanziari e relazioni annuali. Forbes ha riportato i dati in rubli ma, per comodità, sono stati convertiti in euro al momento della pubblicazione della classifica. Per due società, Mars e Nestlé Russia, che non hanno reso pubblici i loro dati per il 2023, sono state utilizzate le stime effettuate dall’agenzia INFOLine.
TOP 50 società straniere in Russia nel 2024
| Posto | Azienda / Gruppo | Nominativo in Russo | Settore | Headquarter | Fatturato 2023, mln. di € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chery Automobile | Чери Автомобили Рус | Automotive | Cina | 5920 |
| 2 | JT Group | Дж.Т.И. Россия | Industria del tabacco | Jappone | 4813 |
| 3 | Philip Morris International | ФМСМ | Industria del tabacco | USA | 4414 |
| 4 | PepsiCo | Пепсико Холдингс, ВБД | Industria alimentare | USA | 3389 |
| 5 | Great Wall Motor | Хавейл Мотор Рус (Haval) | Automotive | Cina | 2327 |
| 6 | Auchan Retail | Ашан, Атак | Retail GDO | Francia | 2763 |
| 7 | Raiffeisen Bank | Райффайзенбaнк | Finanza | Austria | 2528 |
| 8 | Metro Cash & Carry | Метро Кэш энд Керри | Retail GDO | Germania | 2264 |
| 9 | Nestlé | Нестле | Industria alimentare | Svizzera | 2106 |
| 10 | Geely Automobile | Джили-Моторс | Automotive | Cina | 2002 |
| 11 | Mars | Марс, Рускан Дистрибьюшен | Industria alimentare | USA | 1911 |
| 12 | Globus Group | Гиперглобус | Retail GDO | Germania | 1438 |
| 13 | China FAW Group | ФАВ — Восточная Европа | Automotive | Cina | 1376 |
| 14 | Cargill | Каргилл, Провими | Industria alimentare | USA | 1304 |
| 15 | Ant Yapi | Ант Япы, Анттек, Стеллар Констракшн | Costruzione | Turchia | 1259 |
| 16 | Changan Automobile | Чанъань Моторс Рус | Automotive | Cina | 1249 |
| 17 | Haier | Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус | Elettrodomestici ed elettronica | Cina | 1201 |
| 18 | Uniper | Юнипро | Industria dell'energia elettrica | Germania | 1189 |
| 19 | Coca-Cola HBC | Мултон Партнерс, Мултон | Industria alimentare | Svizzera | 1122 |
| 20 | Carlsberg | Пивоваренная компания Балтика | Industria alimentare | Danimarca | 1096 |
| 21 | AB InBev Efes | АБ ИнБев Эфес | Industria alimentare | Belgio, Turchia | 1083 |
| 22 | Procter & Gamble | Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания | Beni di consumo | USA | 1062 |
| 23 | Samsung Electronics | Самсунг Электроникс Рус Компани | Elettronica | Corea del Sud | 1025 |
| 24 | Knauf | Кнауф Гипс, Кнауф Петроборд, Кнауф Гипс Колпино, Кнауф Гипс Кубань | Materiali da costruzione | Germania | 1005 |
| 25 | Unicredit | Юникредит Банк | Finanza | Italia | 969 |
| 26 | Belarusian Steel Works | Торговый дом БМЗ | Metallurgia ferrosa | Belarus | 946 |
| 27 | Bayer | Байер | Prodotti farmaceutici | Germania | 901 |
| 28 | BELAZ | Торговый дом БелАЗ | Automotive | Belarus | 885 |
| 29 | Santa Bremor | Савушкин продукт, Русское море | Industria alimentare | Belarus | 841 |
| 30 | Fortum | Форвард Энерго | Industria dell'energia elettrica | Finlanda | 778 |
| 31 | Sanofi | Санофи Россия, Опелла Хелскеа | Prodotti farmaceutici | Francia | 778 |
| 32 | Novartis | Новартис Фарма, Сандоз | Prodotti farmaceutici | Svizzera | 770 |
| 33 | Johnson & Johnson | Джонсон & Джонсон | Beni di consumo | USA | 691 |
| 34 | AstraZeneca | Астразенека Фармасьютикалз | Prodotti farmaceutici | Regno Unito | 677 |
| 35 | Arcelik | Беко, Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс | Elettrodomestici ed elettronica | Turchia | 660 |
| 36 | L'Oréal | Л'Ореаль | Beni di consumo | Francia | 640 |
| 37 | CP Foods | Птицефабрика Северная, Алексеевский бекон, СПФО, ННПП, ННПП-2 | Agricoltura | Tailandia | 636 |
| 38 | Hisense | Горенье БТ | Elettronica | Cina | 631 |
| 39 | Unilever | Юнилевер Русь | Beni di consumo | Regno Unito | 622 |
| 40 | Syngenta | Сингента | Tecnologie agricole | Svizzera | 600 |
| 41 | Ferrero | Ферреро Руссия | Industria alimentare | Italia | 597 |
| 42 | Abbott Laboratories | Эбботт Лэбораториз | Prodotti farmaceutici | USA | 555 |
| 43 | XCMG | СюйГун Ру | Industria meccanica | Cina | 543 |
| 44 | CRCC | СиАрСиСи Рус | Costruzione | Cina | 529 |
| 45 | OTP Bank | ОТП Банк | Finanza | Ungheria | 500 |
| 46 | Hilding Anders | Торговый дом Аскона | Mobili e articoli per la casa | Svezia | 499 |
| 47 | Hayat Holding | Хаят Маркетинг, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри | Beni di consumo | Turchia | 496 |
| 48 | MAZ | МАЗ-Рус | Automotive | Belarus | 486 |
| 49 | JAC Group | Джак Автомобиль | Automotive | Cina | 477 |
| 50 | FES Retail | FES Retail | Fashion Retail | Cina (UAE) | 468 |
TOP 50 società straniere in Russia nel 2022
Per capire meglio com’è cambiato il mercato riportiamo anche la classifica delle società estere in Russia prima del conflitto.
| Posto | Azienda / Gruppo | Nominativo in Russo | Settore | Headquarter | Fatturato 2021, mln. di € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Group | Фольксваген Груп Рус, Скания Русь, Порше Руссланд, МАН Трак энд Бас | Automotive | Germania | 5185 |
| 2 | ADEO (Leroy Merlin) | Леруа Мерлен Восток | Retail DIY | Francia | 4579 |
| 3 | Groupe Renault | Рено Россия, Автоваз | Automotive | Francia | 4576 |
| 4 | Philip Morris International | ФМСМ | Industria del tabacco | USA | 3940 |
| 5 | Apple | Эппл Рус | Elettronica | USA | 3871 |
| 6 | JT Group | Дж.Т.И. Россия | Industria del tabacco | Giappone | 3465 |
| 7 | Toyota Motor | Тойота Мотор | Automotive | Giappone | 3329 |
| 8 | Ingka Group (IKEA) | ИНГКА Сентерс Рус, ИКЕА Дом, Торг | Retail | Paesi Bassi | 3000 |
| 9 | Samsung Electronics | Самсунг Электроникс Рус Компани | Elettronica | Corea del Sud | 2895 |
| 10 | Auchan Retail | Ашан, Атак | Retail GDO | Francia | 2796 |
| 11 | Kia Corporation | Киа Россия и СНГ | Automotive | Corea del Sud | 2772 |
| 12 | Mercedes-Benz Group | Мерседес-Бенц Рус | Automotive | Germania | 2756 |
| 13 | PepsiCo | Пепсико Холдингс, ВБД | Industria alimentare | USA | 2694 |
| 14 | BMW Group | БМВ Русланд Трейдинг | Automotive | Germania | 2301 |
| 15 | Hyundai Motor | Хендэ Мотор СНГ, Хендэ Трак энд Бас Рус | Automotive | Corea del Sud | 2299 |
| 16 | British American Tobacco | МУМТ | Industria del tabacco | Regno Unito | 2260 |
| 17 | Metro Cash & Carry | Метро Кэш энд Керри | Retail GDO | Germania | 2218 |
| 18 | Nestlé | Нестле Россия | Industria alimentare | Svizzera | 1901 |
| 19 | Mars | Марс, Рускан Дистрибьюшен | Industria alimentare | USA | 1559 |
| 20 | Shell | Шелл Нефть | Produzione di petrolio e gas | Regno Unito | 1350 |
| 21 | Alphabet | Гугл | IT | USA | 1347 |
| 22 | Cargill | Каргилл, Провими | Industria alimentare | USA | 1313 |
| 23 | McDonald's | Макдоналдс, Москва-Макдональдс, СРП, ЮРП, ДВРП | Ristoranti | USA | 1292 |
| 24 | Procter & Gamble | Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания / | Beni di consumo | USA | 1216 |
| 25 | LG Electronics | ЛГ Электроникс Рус | Elettronica | Corea del Sud | 1201 |
| 26 | Globus Group | Гиперглобус | Retail GDO | Germania | 1199 |
| 27 | Inditex | Зара СНГ, Массимо Дутти, Бершка СНГ, Пулл энд Беар СНГ, Страдивариус СНГ | Fashion Retail | Spagna | 1154 |
| 28 | Huawei Technologies | Техкомпания Хуавей / Huawei Technologies | Elettronica | Cina | 1131 |
| 29 | Danone | Данон Трейд | Industria alimentare | Francia | 1102 |
| 30 | Robert Bosch | Роберт Бош, БСХ Бытовые приборы, Бош Рексрот, Бош Термотехника | Elettrodomestici ed elettronica | Germania | 1089 |
| 31 | Komatsu | Комацу СНГ | Industria meccanica | Giappone | 1012 |
| 32 | Nissan Motor | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус | Automotive | Regno Unito | 1005 |
| 33 | Henkel Group | Хенкель Рус | Beni di consumo | Regno Unito | 954 |
| 34 | Coca-Cola HBC | Мултон Партнерс, Мултон | Industria alimentare | Svizzera | 943 |
| 35 | Mitsubishi Motors | ММС Рус, Мицубиси Моторс Рус | Automotive | Regno Unito | 889 |
| 36 | Uniper | Юнипро | Industria dell'energia elettrica | Regno Unito | 883 |
| 37 | Bayer | Байер | Prodotti farmaceutici | Germania | 866 |
| 38 | Unilever | Юнилевер Русь | Beni di consumo | Regno Unito | 862 |
| 39 | AB InBev Efes | АБ ИнБев Эфес | Industria alimentare | Austria | 856 |
| 40 | Mondi Group | Монди СЛПК | Lavorazione del legno | Austria | 839 |
| 41 | Carlsberg | Пивоваренная компания Балтика | Industria alimentare | Danimarca | 828 |
| 42 | Johnson & Johnson | Джонсон & Джонсон | Beni di consumo | USA | 803 |
| 43 | Fortum | Форвард Энерго | Industria dell'energia elettrica | Finlandia | 791 |
| 44 | ELKO Grupa | ЭЛКО Рус | Vendita al dettaglio IT ed elettronica | Lettonia | 758 |
| 45 | Samara Mettalurgical Plant (Arconic) | Самарский металлургический завод | Metallurgia | USA | 735 |
| 46 | H&M | Эйч энд Эм | Fashion Retail | Svezia | 718 |
| 47 | Imperial Brands | Империал Тобакко Продажа и Маркетинг / | Industria del tabacco | Regno Unito | 701 |
| 48 | Viterra | МЗК Экспорт | Agricoltura | Paesi Bassi | 701 |
| 49 | Novartis | Новартис Фарма, Сандоз | Prodotti farmaceutici | Svizzera | 690 |
| 50 | Volvo | Вольво Восток | Industria automobilistica | Svezia | 690 |

Fonti: Forbes.ru

Anche in una situazione geopolitica instabile bisogna sapersi orientare e muovere.
Servizi OBICONS collegati:
Audit & Due Diligence della società in Russia Consulenza sanzioni, embargo Russia e Bielorussia, misure restrittive dell’UE Esportare in Russia Import dalla Russia Logistica: dogane, export, import, sanzioni, trasporto Pacchetto “Urgent Problem Solving”